产品净值及收益率查询
产品代码 | 名称 | |
CYTTKX01 | 天天开薪 | 查询 |
CYCYGG3003 | 财源滚滚(1个月-03)-首期业绩基准4.95 | 查询 |
CYCYGG14B | 财源滚滚(14天B款)-百分之4.7本期业绩基准 | 查询 |
CYCYGG3028 | 财源滚滚(1个月-28)-百分之4.95(本期业绩基准) | 查询 |
ZXCYGG3008 | 财源滚滚(尊享版1个月-08)-百分之4.95(本期业绩基准) | 查询 |
ZXCYGG3028 | 财源滚滚(尊享版1个月-28)-首期业绩基准5.05 | 查询 |
CYCYGG3013 | 财源滚滚(1个月-13)-百分之4.85(本期业绩基准) | 查询 |
CYCYGG3023 | 财源滚滚(1个月-23)-首期业绩基准4.95 | 查询 |
CYCYGG07 | 财源滚滚(7天A款)-百分之4.5(本期业绩基准) | 查询 |
CYCYGG3018 | 财源滚滚(1个月-18) | 查询 |
CYCYGG14 | 财源滚滚(14天A款)-百分之4.7(本期业绩基准) | 查询 |
CYCYGG3008 | 财源滚滚(1个月-08)-百分之4.85(本期业绩基准) | 查询 |
ZXCYGG07 | 财源滚滚(7天A款尊享版)-百分之4.7(本期业绩基准) | 查询 |
- 本页面内容仅供参考,在法律允许的范围内,青岛银行保留上述内容的解释权。